Logiciel dédié aux centres de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/sida
|
Formations
Documents
| Mise en place du logiciel | 80 diapos, français | Powerpoint | | | | |
Outre les rapports prêts à l'emploi et la fonction de requêtes sur les dossiers, Santia permet de composer ses propres rapports et calculs sur les données, selon ses besoins : |
| Rapports et requêtes 1 initiation | 18 diapos, français | En défilement | En une page | PDF |
| Rapports et requêtes 2 dépistage, IO, paiments | 18 diapos, français | En défilement | En une page | PDF |
| Rapports et requêtes 3 accueil, ETP, observance, communauté | 11 diapos, français | En défilement | En une page | PDF |
| Rapports et requêtes 4 patients ARV: file, PDV, survie, IO, ruptures | 17 diapos, français | En défilement | En une page | PDF |
| Rapports et requêtes 5 prophylaxie, TB, PTME, facteurs de risque | 11 diapos, français | En défilement | En une page | PDF |
| Rapports et requêtes 6 liste de dossiers, suivi biologique | 2 diapos, français | En défilement | En une page | PDF |
Conduite, aide
Nous contacter pour être guidé pendant votre formation par une discussion en ligne
|
|
|
|